Emergencias: +56 2 2462 0950
30 de enero de 2026
Trabajos de Conservación de Pavimentos en Autopista Nueva Aconcagua. Obras de Bacheo Superficial y Microaglomerado en Frío entre el kilómetro 11 al 220 de la Ruta 5 Norte (Santiago – Los Vilos)
PROGRAMA DE OBRAS 02-02-2026 al 28-02-2026
| Intervenciones de Calzadas – Con Resticciones de Pistas | |||||||||
| Fecha | Horario | Inicio (KM) | Final (KM) | Sector | Calzada | Pista | Comentarios | ||
| Inicio | Término | Inicio | Término | ||||||
| 2/2/2026 | 2/2/2026 | 08:30 | 18:30 | 175,900 | 175,500 | Sector Pichicuy | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 2/2/2026 | 2/2/2026 | 08:30 | 18:30 | 177,300 | 178,300 | Sector La Ballena | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 2/2/2026 | 2/3/2026 | 21:00 | 05:30 | 17,800 | 18,800 | Tramo Urbano | Derecha | 5 | Trabajos Nocturnos |
| 2/3/2026 | 2/3/2026 | 08:30 | 18:30 | 181,220 | 182,150 | Sector La Ballena | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 2/3/2026 | 2/3/2026 | 08:30 | 18:30 | 164,800 | 165,000 | Sector Longotoma | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/3/2026 | 2/3/2026 | 21:00 | 05:30 | 19,200 | 21,000 | Tramo Urbano | Derecha | 3 | Trabajos Nocturnos |
| 2/4/2026 | 2/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 199,600 | 199,200 | Sector Quilimari | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/4/2026 | 2/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 198,000 | 197,800 | Sector Pichidangui | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/4/2026 | 2/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 186,400 | 186,600 | Sector Pichidangui | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/4/2026 | 2/5/2026 | 21:00 | 05:30 | 25,500 | 24,900 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/5/2026 | 2/5/2026 | 08:30 | 18:30 | 167,000 | 165,600 | Sector Longotoma | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/5/2026 | 2/5/2026 | 08:30 | 18:30 | 178,800 | 179,200 | Sector La Ballena | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/5/2026 | 2/6/2026 | 21:00 | 05:30 | 24,500 | 23,900 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/9/2026 | 2/9/2026 | 08:30 | 18:30 | 123,800 | 126,600 | Sector El Melón | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/9/2026 | 2/9/2026 | 08:30 | 18:30 | 127,400 | 126,600 | Sector El Melón | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/9/2026 | 2/10/2026 | 21:00 | 05:30 | 23,900 | 23,300 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/10/2026 | 2/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 130,800 | 128,400 | Sector El Melón | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 2/10/2026 | 2/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 120,500 | 120,400 | Sector El Melón | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/10/2026 | 2/11/2026 | 21:00 | 05:30 | 20,900 | 18,700 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/11/2026 | 2/11/2026 | 08:30 | 18:30 | 142,000 | 139,000 | Sector Catapilco | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/11/2026 | 2/11/2026 | 08:30 | 18:30 | 123,600 | 123,414 | Sector El Melón | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/11/2026 | 2/12/2026 | 21:00 | 05:30 | 18,700 | 18,500 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/11/2026 | 2/12/2026 | 21:00 | 05:30 | 18,400 | 18,000 | Tramo Urbano | Izquierda | 4 | Trabajos Nocturnos |
| 2/11/2026 | 2/12/2026 | 21:00 | 05:30 | 17,900 | 17,700 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/12/2026 | 2/12/2026 | 08:30 | 18:30 | 146,600 | 143,800 | Sector Quebradilla | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/12/2026 | 2/12/2026 | 08:30 | 18:30 | 134,800 | 134,600 | Sector El Melón | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 2/12/2026 | 2/13/2026 | 21:00 | 05:30 | 17,700 | 15,500 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/16/2026 | 2/16/2026 | 08:30 | 18:30 | 202,200 | 201,600 | Sector Palo Colorado | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/16/2026 | 2/17/2026 | 21:00 | 05:30 | 15,300 | 14,200 | Tramo Urbano | Izquierda | 4 – 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/17/2026 | 2/17/2026 | 08:30 | 18:30 | 216,400 | 202,400 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/17/2026 | 2/18/2026 | 21:00 | 05:30 | 14,700 | 13,600 | Tramo Urbano | Izquierda | 8 | Trabajos Nocturnos |
| 2/18/2026 | 2/18/2026 | 08:30 | 18:30 | 213,000 | 214,600 | Sector Totoralillo | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/18/2026 | 2/19/2026 | 21:00 | 05:30 | 13,600 | 12,200 | Tramo Urbano | Izquierda | 8 | Trabajos Nocturnos |
| 2/19/2026 | 2/19/2026 | 08:30 | 18:30 | 220,600 | 216,000 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/19/2026 | 2/20/2026 | 21:00 | 05:30 | 14,300 | 13,100 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/23/2026 | 2/23/2026 | 08:30 | 18:30 | 123,800 | 126,600 | Sector El Melón | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 2/23/2026 | 2/23/2026 | 08:30 | 18:30 | 127,400 | 126,600 | Sector El Melón | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/23/2026 | 2/24/2026 | 21:00 | 05:30 | 12,900 | 12,100 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/24/2026 | 2/24/2026 | 08:30 | 18:30 | 130,800 | 120,400 | Sector El Melón | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 2/24/2026 | 2/25/2026 | 21:00 | 05:30 | 11,900 | 10,900 | Tramo Urbano | Izquierda | 6 | Trabajos Nocturnos |
| 2/25/2026 | 2/25/2026 | 08:30 | 18:30 | 142,000 | 139,000 | Sector Catapilco | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/25/2026 | 2/25/2026 | 08:30 | 18:30 | 123,600 | 123,414 | Sector El Melón | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/25/2026 | 2/26/2026 | 21:00 | 05:30 | 15,000 | 15,800 | Tramo Urbano | Derecha | 3 | Trabajos Nocturnos |
| 2/26/2026 | 2/26/2026 | 08:30 | 18:30 | 146,600 | 143,800 | Sector Quebradilla | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2/26/2026 | 2/26/2026 | 08:30 | 18:30 | 134,800 | 134,600 | Sector El Melón | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 2/26/2026 | 2/27/2026 | 21:00 | 05:30 | 17,800 | 18,400 | Tramo Urbano | Derecha | 5 | Trabajos Nocturnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.