Emergencias: +56 2 2462 0950
23 de junio de 2025
PROGRAMACIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN NUEVA ACONCAGUA 1 AL 31 DE JULIO DE 2025
KILÓMETROS DEL 27 AL 119 DE LA RUTA 5 NORTE
Fecha | Horario | Jornada | Ruta | Vía | Calzada | Pista | Inicio (Dm) | Final (Dm) | Largo (m) | Ancho (m) | Sup (m2) | |
Inicio | Término | |||||||||||
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 44,480 | 44,540 | 60 | 3.5 | 210 |
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 44,600 | 44,662 | 62 | 3.5 | 217 |
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 44,800 | 44,830 | 30 | 3.5 | 105 |
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 44,860 | 44,912 | 52 | 3.5 | 182 |
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 94,000 | 94,020 | 20 | 3.5 | 70 |
7/1/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 94,300 | 94,310 | 10 | 3.5 | 35 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 47,990 | 48,070 | 80 | 4.5 | 360 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 48,230 | 48,250 | 20 | 3.5 | 70 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 103,710 | 103,725 | 15 | 3.5 | 53 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,000 | 104,010 | 10 | 3.5 | 35 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,263 | 104,273 | 10 | 3.5 | 35 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,313 | 104,323 | 10 | 3.5 | 35 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,333 | 104,343 | 10 | 3.5 | 35 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,646 | 104,657 | 11 | 3.5 | 39 |
7/2/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,788 | 104,848 | 60 | 3.5 | 210 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,859 | 104,899 | 40 | 3.5 | 140 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,909 | 104,990 | 81 | 3.5 | 284 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 104,980 | 104,990 | 10 | 3.5 | 35 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 105,079 | 105,089 | 10 | 3.5 | 35 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 105,149 | 105,248 | 99 | 3.5 | 347 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 105,257 | 105,287 | 30 | 3.5 | 105 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 79,230 | 79,335 | 105 | 3.5 | 368 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 80,030 | 80,060 | 30 | 3.5 | 105 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 80,470 | 80,495 | 25 | 3.5 | 88 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 81,510 | 81,540 | 30 | 3.5 | 105 |
7/3/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 81,700 | 81,732 | 32 | 3.5 | 112 |
7/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 87,980 | 87,610 | 370 | 3.5 | 1,295 |
7/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 32,267 | 31,930 | 337 | 3.5 | 1,180 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 59,420 | 59,520 | 100 | 3.5 | 350 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 59,600 | 59,650 | 50 | 3.5 | 175 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,490 | 104,520 | 30 | 3.5 | 105 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,510 | 104,560 | 50 | 3.5 | 175 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,550 | 104,570 | 20 | 3.5 | 70 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,560 | 104,620 | 60 | 3.5 | 210 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,610 | 104,640 | 30 | 3.5 | 105 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,660 | 104,670 | 10 | 3.5 | 35 |
7/7/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,660 | 104,760 | 100 | 3.5 | 350 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 104,800 | 105,020 | 220 | 3.5 | 770 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,270 | 105,290 | 20 | 3.5 | 70 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,320 | 105,370 | 50 | 3.5 | 175 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,380 | 105,390 | 10 | 3.5 | 35 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 27,455 | 26,920 | 535 | 3.5 | 1,873 |
7/8/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 27,871 | 27,851 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,400 | 105,420 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,410 | 105,430 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,420 | 105,440 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,450 | 105,470 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,460 | 105,500 | 40 | 3.5 | 140 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,530 | 105,580 | 50 | 3.5 | 175 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,570 | 105,590 | 20 | 3.5 | 70 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,580 | 105,650 | 70 | 3.5 | 245 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,640 | 105,650 | 10 | 3.5 | 35 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,670 | 105,680 | 10 | 3.5 | 35 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 105,700 | 105,740 | 40 | 3.5 | 140 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 36,949 | 36,768 | 181 | 3.5 | 634 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 37,158 | 37,129 | 29 | 3.5 | 102 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 37,228 | 37,218 | 10 | 3.5 | 35 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 37,267 | 37,248 | 19 | 3.5 | 67 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 37,941 | 37,931 | 10 | 3.5 | 35 |
7/9/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 38,119 | 38,020 | 99 | 3.5 | 347 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 67,550 | 67,585 | 35 | 3.5 | 123 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 66,470 | 66,480 | 10 | 3.5 | 35 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 66,595 | 66,615 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,060 | 106,080 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,110 | 106,140 | 30 | 3.5 | 105 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,170 | 106,190 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,270 | 106,290 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,280 | 106,290 | 10 | 3.5 | 35 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,340 | 106,360 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,380 | 106,390 | 10 | 3.5 | 35 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,410 | 106,430 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,420 | 106,440 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,430 | 106,450 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,440 | 106,460 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,450 | 106,470 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,460 | 106,480 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,470 | 106,490 | 20 | 3.5 | 70 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,480 | 106,490 | 10 | 3.5 | 35 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 70,660 | 70,640 | 20 | 3.5 | 70 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 70,630 | 70,470 | 160 | 3.5 | 560 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 91,485 | 91,465 | 20 | 3.5 | 70 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 91,436 | 91,426 | 10 | 3.5 | 35 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 91,000 | 90,851 | 149 | 3.5 | 522 |
7/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 90,129 | 89,970 | 159 | 3.5 | 557 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 69,530 | 69,684 | 154 | 3.5 | 539 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 69,730 | 69,846 | 116 | 3.5 | 406 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 70,400 | 70,480 | 80 | 3.5 | 280 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 70,920 | 71,000 | 80 | 3.5 | 280 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 71,230 | 71,414 | 184 | 3.5 | 644 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,760 | 106,820 | 60 | 3.5 | 210 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,810 | 106,830 | 20 | 3.5 | 70 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,820 | 106,840 | 20 | 3.5 | 70 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 106,830 | 106,840 | 10 | 3.5 | 35 |
7/14/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,000 | 107,110 | 110 | 3.5 | 385 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 56,740 | 56,765 | 25 | 3.5 | 88 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 56,800 | 56,940 | 140 | 3.5 | 490 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 58,600 | 58,663 | 63 | 3.5 | 221 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,100 | 107,160 | 60 | 3.5 | 210 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,150 | 107,190 | 40 | 3.5 | 140 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,230 | 107,240 | 10 | 3.5 | 35 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,230 | 107,250 | 20 | 3.5 | 70 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,240 | 107,260 | 20 | 3.5 | 70 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,250 | 107,270 | 20 | 3.5 | 70 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,260 | 107,290 | 30 | 3.5 | 105 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,280 | 107,310 | 30 | 3.5 | 105 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,300 | 107,310 | 10 | 3.5 | 35 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,320 | 107,330 | 10 | 3.5 | 35 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,340 | 107,350 | 10 | 3.5 | 35 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,400 | 107,410 | 10 | 3.5 | 35 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,490 | 107,530 | 40 | 3.5 | 140 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,520 | 107,540 | 20 | 3.5 | 70 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,560 | 107,580 | 20 | 3.5 | 70 |
7/15/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,590 | 107,600 | 10 | 3.5 | 35 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 2 | 86,424 | 86,384 | 40 | 3.5 | 140 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,590 | 107,630 | 40 | 3.5 | 140 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,620 | 107,640 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,630 | 107,650 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,640 | 107,660 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,650 | 107,670 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,660 | 107,690 | 30 | 3.5 | 105 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,680 | 107,690 | 10 | 3.5 | 35 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,700 | 107,720 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,710 | 107,740 | 30 | 3.5 | 105 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,730 | 107,760 | 30 | 3.5 | 105 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,750 | 107,770 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,760 | 107,780 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,770 | 107,790 | 20 | 3.5 | 70 |
7/17/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 107,780 | 107,820 | 40 | 3.5 | 140 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 83,808 | 83,788 | 20 | 3.5 | 70 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 83,768 | 83,737 | 31 | 3.5 | 109 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 83,727 | 83,717 | 10 | 3.5 | 35 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 2 | 91,069 | 91,118 | 49 | 3.5 | 172 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 2 | 91,127 | 91,137 | 10 | 3.5 | 35 |
7/18/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 2 | 91,167 | 91,176 | 9 | 3.5 | 32 |
7/21/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Derecha | 1 | 68,760 | 69,100 | 340 | 3.5 | 1,190 |
7/21/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 112,260 | 112,300 | 40 | 3.5 | 140 |
7/21/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 112,500 | 112,520 | 20 | 3.5 | 70 |
7/21/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 112,650 | 112,680 | 30 | 3.5 | 105 |
7/21/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 114,430 | 114,455 | 25 | 3.5 | 88 |
7/21/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | 3 | 114,630 | 114,650 | 20 | 3.5 | 70 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 82,139 | 82,129 | 10 | 3.5 | 35 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,760 | 81,750 | 10 | 3.5 | 35 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,650 | 81,610 | 40 | 3.5 | 140 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,580 | 81,570 | 10 | 3.5 | 35 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,550 | 81,540 | 10 | 3.5 | 35 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,430 | 81,420 | 10 | 3.5 | 35 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,330 | 81,220 | 110 | 3.5 | 385 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,210 | 81,170 | 40 | 3.5 | 140 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,160 | 81,130 | 30 | 3.5 | 105 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 81,110 | 81,040 | 70 | 3.5 | 245 |
7/22/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 80,029 | 80,020 | 9 | 3.5 | 32 |
7/22/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | Incorporación | 108,680 | 108,800 | 120 | 3.5 | 420 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 70,090 | 69,939 | 151 | 3.5 | 529 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,859 | 69,848 | 11 | 3.5 | 39 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,818 | 69,798 | 20 | 3.5 | 70 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,788 | 69,768 | 20 | 3.5 | 70 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,758 | 69,687 | 71 | 3.5 | 249 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,667 | 69,636 | 31 | 3.5 | 109 |
7/23/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,616 | 69,596 | 20 | 3.5 | 70 |
7/23/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Elace El Olivo | Derecha | Lazo oriente | 108,700 | 109,000 | 300 | 3.5 | 1,050 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,586 | 69,576 | 10 | 3.5 | 35 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,525 | 69,515 | 10 | 3.5 | 35 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,485 | 69,475 | 10 | 3.5 | 35 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,414 | 69,394 | 20 | 3.5 | 70 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,384 | 69,192 | 192 | 3.5 | 672 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,172 | 69,091 | 81 | 3.5 | 284 |
7/24/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 69,010 | 69,000 | 10 | 3.5 | 35 |
7/24/2025 | 21:00 | 05:30 | Trabajos Nocturno | 5 N | Expresa | Derecha | Salida | 116,800 | 116,890 | 90 | 3.5 | 315 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,990 | 68,960 | 30 | 3.5 | 105 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,941 | 68,931 | 10 | 3.5 | 35 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,911 | 68,891 | 20 | 3.5 | 70 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,713 | 68,703 | 10 | 3.5 | 35 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,515 | 68,485 | 30 | 3.5 | 105 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,297 | 68,287 | 10 | 3.5 | 35 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,248 | 68,149 | 99 | 3.5 | 347 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 68,139 | 68,109 | 30 | 3.5 | 105 |
7/25/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 31,930 | 31,600 | 330 | 3.5 | 1,155 |
7/28/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 5 N | Expresa | Izquierda | 4 | 67,900 | 67,890 | 10 | 3.5 | 35 |
