Emergencias: +56 2 2462 0950
30 de septiembre de 2025
Programación desde el 1 de octubre hasta el 16 de octubre de 2025
Intervenciones en Ruta 5 Norte – Vía Expresa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Horario | Calzada | Pista | Inicio (Dm) | Final (Dm) | Tipo Intervención | |
Inicio | Término | ||||||
1/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 + berma | 67.640 | 67.108 | BAS5 |
1/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 63.600 | 64.300 | MAF |
1/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 34.260 | 34.600 | MAF |
1/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 32.420 | 32.800 | MAF |
1/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 68.000 | 68.500 | MAF |
1/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 -6+ berma | 228.253 | 227.755 | BAS5 |
2/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 + berma | 67.068 | 65.369 | BAS5 |
2/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 64.390 | 66.400 | MAF |
2/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 34.750 | 36.780 | MAF |
2/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 2-4-6 | 227.724 | 223.914 | BAS5 |
6/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 66.700 | 68.500 | MAF |
6/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Ingreso | 38.320 | 38.600 | MAF |
6/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Salida | 38.100 | 38.320 | MAF |
6/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 37.600 | 38.100 | MAF |
6/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4-6 | 223.924 | 222.249 | BAS5 |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 + berma | 65.343 | 64.876 | BAS5 |
7/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 82.300 | 83.300 | MAF |
7/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 81.030 | 81.400 | MAF |
7/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3+ berma | 39.990 | 41.880 | MAF |
7/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 3-5 | 223.649 | 223.930 | BAS5 |
8/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 + berma | 58.830 | 58.250 | BAS5 |
8/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 83.500 | 83.800 | MAF |
8/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 82.300 | 82.900 | MAF |
8/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 1 | 41.000 | 42.000 | MAF |
8/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 81.030 | 81.400 | MAF |
8/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 82.300 | 83.300 | MAF |
8/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4-6 | 198.944 | 198.336 | BAS5 |
9/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 + berma | 58.250 | 57.894 | BAS5 |
9/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 47.860 | 48.000 | MAF |
9/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 45.900 | 47.800 | MAF |
9/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 82.300 | 82.900 | MAF |
9/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 83.500 | 83.800 | MAF |
9/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 | 153.700 | 153.200 | BAS5 |
13/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 | 51.693 | 51.257 | BAS5 |
13/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 50.100 | 51.920 | MAF |
13/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 1-3 | 88.010 | 88.590 | MAF |
13/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Izquierda | 4 | 82.200 | 83.000 | MAF |
13/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 | 170.257 | 170.145 | BAS5 |
14/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | B+P4 | 57.801 | 55.820 | BAS5 |
14/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 91.800 | 92.350 | MAF |
14/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 53.100 | 53.440 | MAF |
14/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 50.380 | 51.900 | MAF |
14/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 91.800 | 92.350 | MAF |
14/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Izquierda | 4 | 83.200 | 83.646 | MAF |
15/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 | 50.980 | 50.650 | BAS5 |
15/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 1 | 88.010 | 88.590 | MAF |
15/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 1 | 55.000 | 55.600 | MAF |
16/10/2025 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 4 | 50.650 | 50.303 | BAS5 |
16/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | 3 | 88.010 | 88.180 | MAF |
16/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 60.950 | 61.300 | MAF |
16/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 59.960 | 60.300 | MAF |
16/10/2025 | 08:00 | 18:30 | Derecha | Berma P3 | 58.700 | 59.030 | MAF |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.