Emergencias: +56 2 2462 0950
30 de octubre de 2025
![]() |
PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTOS RUTA 5 NORTE TRAMO SANTIAGO – LOS VILOS NOVIEMBRE 2025 DESDE EL 5-11-2025 AL 27-11-2025 |
| Fecha | Horario | Afectación | Ruta | Vía | Calzada | Pista | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Tipo Intervención |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | |||||||||
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas |
5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 94.900 | 94.650 | BAS5 |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas |
5 Norte | Cuesta El Melon | Izquierda | 2 | 133.600 | 133.392 | BAS5 |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas |
5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 30.990 | 38.871 | MAF |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas |
5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 38.800 | 38.485 | MAF |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas |
5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 38.871 | 38.851 | MAF |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 82.300 | 83.800 | MAF |
| 05/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 91.772 | 91.614 | MAF |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 118.809 | 119.096 | BAS5 |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Izquierda | 2 | 133.648 | 132.368 | BAS5 |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 32.420 | 32.800 | MAF |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 48.800 | 48.600 | MAF |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 82.400 | 83.000 | MAF |
| 06/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 88.010 | 88.590 | MAF |
| 10/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 119.179 | 119.279 | BAS5 |
| 10/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Izquierda | 2 | 131.590 | 130.000 | BAS5 |
| 10/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 53.100 | 53.440 | MAF |
| 10/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 56.810 | 56.600 | MAF |
| 10/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 81.030 | 83.300 | MAF |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 119.323 | 119.534 | BAS5 |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Derecha | 1 | 130.000 | 132.884 | BAS5 |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 41.600 | 41.880 | MAF |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 55.000 | 55.600 | MAF |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 79.300 | 80.470 | MAF |
| 11/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 96.600 | 97.400 | MAF |
| 12/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 119.550 | 119.734 | BAS5 |
| 12/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Derecha | 1 | 133.595 | 134.530 | BAS5 |
| 12/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 67.560 | 68.210 | MAF |
| 12/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 94.310 | 97.200 | MAF |
| 13/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 119.756 | 119.882 | BAS5 |
| 13/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Derecha | 1 | 134.746 | 134.946 | BAS5 |
| 13/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 26.800 | 24.525 | MAF |
| 13/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 89.792 | 88.899 | MAF |
| 13/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 94.310 | 97.200 | MAF |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Cuesta El Melon | Izquierda | 2 | 129.544 | 130.588 | MAF |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 150.642 | 150.490 | BAS5 |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 113.900 | 114.100 | MAF |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 120.500 | 119.267 | MAF |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 138.000 | 138.300 | MAF |
| 17/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 144.200 | 143.800 | MAF |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 155.500 | 155.097 | BAS5 |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 173.250 | 173.330 | BAS5 |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 5 | 173.517 | 173.250 | BAS5 |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 88.180 | 86.700 | MAF |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 118.000 | 118.200 | MAF |
| 18/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 121.080 | 119.800 | MAF |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 168.964 | 168.764 | BAS5 |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 173.562 | 173.603 | BAS5 |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 80.490 | 81.510 | MAF |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 102.600 | 103.840 | MAF |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 126.333 | 124.588 | MAF |
| 19/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 136.670 | 137.450 | MAF |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 + berma | 168.922 | 168.764 | BAS5 |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 170.257 | 170.145 | BAS5 |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3+Berma | 179.524 | 180.274 | BAS5 |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 91.800 | 92.350 | MAF |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 105.200 | 104.600 | MAF |
| 20/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 138.500 | 140.000 | MAF |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 135.718 | 137.969 | BAS5 |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 180.226 | 180.752 | BAS5 |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 97.470 | 98.600 | MAF |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 100.600 | 100.069 | MAF |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 126.430 | 127.050 | MAF |
| 24/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 2 | 130.600 | 129.600 | MAF |
| 25/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 5 | 108.700 | 108.800 | BAS5 |
| 25/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 109.874 | 109.902 | BAS5 |
| 25/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 184.605 | 184.010 | BAS5 |
| 25/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 96.600 | 98.600 | MAF |
| 25/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 108.218 | 106.000 | MAF |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 + berma | 126.723 | 126.896 | BAS5 |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 + berma | 197.320 | 199.154 | BAS5 |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 100.030 | 100.220 | MAF |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 115.000 | 114.800 | MAF |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 116.600 | 115.800 | MAF |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma p3 | 136.670 | 137.350 | MAF |
| 26/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 153.120 | 153.670 | MAF |
| 27/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 1 | 135.758 | 136.031 | BAS5 |
| 27/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 199.214 | 199.948 | BAS5 |
| 27/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | 3 | 100.030 | 100.220 | MAF |
| 27/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Izquierda | 4 | 113.600 | 112.800 | MAF |
| 27/11/2025 | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 Norte | Expresa | Derecha | Berma P3 | 162.080 | 163.830 | MAF |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.