Emergencias: +56 2 2462 0950
24 de noviembre de 2025
![]() |
PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTOS AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA RUTA 5 NORTE – VÍA EXPRESA DICIEMBRE 2025 DESDE EL 03-12-2025 AL 18-12-2025 |
| Fecha | Horario | Comentarios | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Afectación | Calzada | Pista | Tipo Intervención |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Término | ||||||||
| 03/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 54.022 | 54.924 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 03/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 179.524 | 180.274 | Restricción de pistas | Derecha | 3+Berma | BAS5 |
| 03/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 174.100 | 202.020 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | MAF |
| 03/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 167.100 | 179.200 | Restricción de pistas | Derecha | 3+Berma P3 | MAF |
| 04/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 56.525 | 58.000 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 04/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 186.902 | 189.160 | Restricción de pistas | Derecha | 3 + berma | BAS5 |
| 04/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 168.900 | 169.200 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | MAF |
| 04/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 192.520 | 194.354 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | MAF |
| 10/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 57.800 | 57.943 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | BAS5 |
| 10/12/2025 | 22:00 | 05:00 | Trabajos Nocturnos | 154.900 | Restricción de pistas | Derecha | central | BAS5 | |
| 10/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 183.645 | 183.800 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | MAF |
| 10/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 200.950 | 202.277 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | MAF |
| 10/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 194.900 | 206.218 | Restricción de pistas | Derecha | 1-4 | MAF |
| 11/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 59.830 | 59.905 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 11/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 62.000 | 61.800 | Restricción de pistas | Derecha | Pista de salida a Botadero Til Til | BAS5 |
| 11/12/2025 | 22:00 | 05:00 | Trabajos Nocturnos | 154.800 | Restricción de pistas | Derecha | lazo | BAS5 | |
| 11/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 163.400 | 175.900 | Restricción de pistas | Derecha | 1+Berma P3 | MAF |
| 11/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 196.000 | 197.570 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | MAF |
| 15/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 62.780 | 64.500 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | BAS5 |
| 15/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 203.020 | 203.416 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 15/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 202.030 | 202.440 | Restricción de pistas | Izquierda | 2 | MAF |
| 15/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 181.220 | 182.560 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | MAF |
| 16/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 94.878 | 94.996 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 16/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 204.319 | 204.869 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 16/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 216.670 | 217.740 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | MAF |
| 16/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 207.800 | 212.535 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | MAF |
| 17/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 138.616 | 138.843 | Restricción de pistas | Derecha | 3-5 | BAS5 |
| 17/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 218.656 | 218.861 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 17/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 200.000 | 207.200 | Restricción de pistas | Derecha | 3-5 | MAF |
| 17/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 209.788 | 212.150 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | MAF |
| 18/12/2025 | 08:30 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 139.809 | 139.340 | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | BAS5 |
| 18/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 218.861 | 219.067 | Restricción de pistas | Derecha | 3 | BAS5 |
| 18/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 198.670 | 208.200 | Restricción de pistas | Derecha | 1 | MAF |
| 18/12/2025 | 08:00 | 18:30 | Trabajos Diurnos | 212.230 | 213.290 | Restricción de pistas | Izquierda | 2 | MAF |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.