Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
1 de septiembre de 2026
AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – TRAMO SANTIAGO LOS VILOS
PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS SEPTIEMBRE 2026 (DE 31-08-2026 A 10-09-2026)
| PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS SEPTIEMBRE 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Sector | Comuna | Afectación | Calzada | Pista | Comentarios | |
| Inicio | Término | |||||||||
| 31/08/2026 | 08:30 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 163.450 | 163.436 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 163.373 | 163.351 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 163.347 | 163.327 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 163.327 | 163.277 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 121.378 | 121.405 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 121.405 | 121.437 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 121.437 | 121.494 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 180.780 | 180.995 | Sector La Ballena | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 191.000 | 191.700 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 + berma | Trabajos Diurnos |
| 01/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 01/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 01/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.025 | 58.831 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 01/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.175 | 59.060 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 01/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.400 | 100.400 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 01/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 101.700 | 101.900 | Sector Romeral | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | 3 + berma | Trabajos Diurnos |
| 01/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 109.700 | 109.400 | Sector Hijuelas | La Calera | Restricción de pistas | Izquierda | 2 y 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 02/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 61.917 | 61.724 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.146 | 63.078 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.221 | 63.205 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.365 | 63.317 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 109.700 | 109.400 | Sector Hijuelas | La Calera | Restricción de pistas | Izquierda | 2 y 4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 118.050 | 117.800 | Sector Nogales | Nogales | Restricción de pistas | Izquierda | Berma p4 | Trabajos Diurnos |
| 02/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 119.000 | 120.000 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 3 y berma | Trabajos Diurnos |
| 03/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 03/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 03/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 68.971 | 69.048 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 03/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 69.260 | 69.269 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 03/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 69.344 | 69.391 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 03/09/2026 | 22:00 | 05:30 | 18.260 | 19.260 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 5 | Trabajos Nocturnos |
| 03/09/2026 | 22:00 | 05:30 | 58.700 | 59.350 | Sector Rungue | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 | Trabajos Nocturnos |
| 03/09/2026 | 22:00 | 05:30 | 59.534 | 59.555 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 | Trabajos Nocturnos |
| 03/09/2026 | 22:00 | 05:30 | 59.704 | 60.150 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 | Trabajos Nocturnos |
| 04/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 04/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 05/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.319,5 | 27.330 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 05/09/2026 | 00:00 | 23:59 | 27.352 | 27.355,5 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos y Nocturnos |
| 07/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.100 | 139.650 | Sector Catapilco | Zapallar | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 07/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 126.000 | 125.550 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Izquierda | 4 + berma | Trabajos Diurnos |
| 07/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 94.500 | 94.300 | Sector La Calavera | Hijuelas | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 08/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 113.000 | 116.000 | Sector Nogales | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 1 y 3 | Trabajos Diurnos |
| 09/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 113.000 | 116.000 | Sector Nogales | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 1 y 3 | Trabajos Diurnos |
| 10/09/2026 | 08:30 | 18:30 | 122.000 | 124.000 | Sector El Melón | Nogales | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.