Emergencias: +56 2 2462 0950
25 de julio de 2025
Fecha | Horario | Restricción | Ruta | Vía | Calzada | Inicio (Dm) | Final (Dm) | Esquema Desvío | ||
Jornada | Inicio | Término | ||||||||
04/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 88.250 | 88.296 | |
04/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 186.583 | 187.308 | EE – Los Molles |
05/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 N | Expresa | Derecha | 89.000 | 89.150 | |
05/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 189.150 | 189.160 | |
06/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 89.000 | 89.274 | |
06/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 219.914 | 220.044 | |
07/08/2025 | Trabajos Nocturnos | 22:00 | 05:30 | Restricción de pistas | 5 N | Calle Servico Poniente | Izquierda | 18.150 | 18.100 | |
07/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 223.754 | 223.930 | |
11/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 89.788 | 89.995 | |
11/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 217.690 | 219.705 | |
12/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 89.614 | 89.274 | |
12/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 198.828 | 198.908 | |
13/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 N | Expresa | Izquierda | 70.824 | 71.684 | |
13/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Izquierda | 198.780 | 199.023 | EE |
18/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 N | Expresa | Izquierda | 70.675 | 70.049 | |
18/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 97.547 | 97.797 | |
19/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 N | Expresa | Izquierda | 69.800 | 69.060 | |
19/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 107.531 | 109.902 | |
20/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 138.987 | 139.170 | |
20/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 114.670 | 119.175 | |
21/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 138.616 | 140.082 | |
21/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 119.131 | 121.800 | |
25/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 154.645 | 154.952 | |
25/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 122.044 | 122.613 | |
26/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 156.092 | 157.983 | |
26/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5 N | Expresa | Derecha | 124.522 | 126.000 | |
27/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 163.448 | 164.900 | |
27/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 137.418 | 138.270 | |
28/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 171.950 | 172.218 | |
28/08/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 138.351 | 138.840 | EE |
01/09/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 180.995 | 181.115 | |
01/09/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 181.400 | 181.429 | |
01/09/2025 | Trabajos Diurnos | 08:30 | 18:30 | Restricción de pistas | 5N | Expresa | Derecha | 182.336 | 182.367 |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.