Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
4 de mayo de 2026
| PROGRAMA PAVIMENTACIÓN MAYO 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Calzada | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Largo (m) |
Ancho (m) |
Sup (m2) |
Afectación | Sector | Comentarios | ||
| Inicio | Término | Inicio | Término | |||||||||
| 5/11/2026 | 5/11/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 61.608 | 62.568 | 960 | 3,6 | 3.456 | Restricción de pistas | Sector Montenegro | Trabajos Diurnos |
| 5/11/2026 | 5/11/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 32.270 | 30.770 | 1.500 | 3,6 | 5.400 | Restricción de pistas | Sector El Manzano | Trabajos Diurnos |
| 5/12/2026 | 5/12/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.060 | 66.104 | 44 | 3,6 | 158 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/12/2026 | 5/12/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.004 | 66.036 | 32 | 3,6 | 115 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/12/2026 | 5/12/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 64.408 | 66.472 | 2.064 | 3,6 | 7.430 | Restricción de pistas | Sector Montenegro | Trabajos Diurnos |
| 5/12/2026 | 5/12/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 30.770 | 29.270 | 1.500 | 3,6 | 5.400 | Restricción de pistas | Sector El Manzano | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.992 | 67.008 | 16 | 3,6 | 58 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.928 | 66.992 | 64 | 3,6 | 230 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.888 | 66.928 | 40 | 3,6 | 144 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.708 | 66.876 | 168 | 3,6 | 605 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.652 | 66.692 | 40 | 3,6 | 144 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 66.552 | 66.620 | 68 | 3,6 | 245 | Restricción de pistas | Sector La Cumbre | Trabajos Diurnos |
| 5/13/2026 | 5/13/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 29.270 | 27.820 | 1.450 | 3,6 | 5.220 | Restricción de pistas | Sector El Manzano | Trabajos Diurnos |
| 5/14/2026 | 5/14/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 151.000 | 150.000 | 1.000 | 2,5 | 2.500 | Restricción de pistas | Sector La Ligua | Trabajos Diurnos |
| 5/14/2026 | 5/14/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 106.500 | 106.000 | 500 | 2,5 | 1.250 | Restricción de pistas | Sector Hijuelas | Trabajos Diurnos |
| 5/14/2026 | 5/14/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 67.456 | 67.540 | 84 | 3,6 | 302 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/14/2026 | 5/14/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 67.024 | 67.384 | 360 | 3,6 | 1.296 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 125.000 | 126.700 | 1.700 | 2,5 | 4.250 | Restricción de pistas | Sector El Melón | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 120.300 | 120.200 | 100 | 2,5 | 250 | Restricción de pistas | Sector El Melón | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 68.056 | 68.080 | 24 | 3,6 | 86 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 67.828 | 67.900 | 72 | 3,6 | 259 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 67.772 | 67.796 | 24 | 3,6 | 86 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/18/2026 | 5/18/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 67.564 | 67.736 | 172 | 3,6 | 619 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/19/2026 | 5/19/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 112.800 | 114.000 | 1.200 | 3,5 | 4.200 | Restricción de pistas | Sector Nogales | Trabajos Diurnos |
| 5/19/2026 | 5/19/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 68.112 | 68.588 | 476 | 3,6 | 1.714 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/25/2026 | 5/25/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 112.800 | 114.000 | 1.200 | 3,5 | 4.200 | Restricción de pistas | Sector Nogales | Trabajos Diurnos |
| 5/25/2026 | 5/25/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 68.700 | 70.260 | 1.560 | 3,6 | 5.616 | Restricción de pistas | Sector Las Blancas | Trabajos Diurnos |
| 5/26/2026 | 5/26/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 187.400 | 188.000 | 600 | 7 | 4.200 | Restricción de pistas | Sector Pichidangui | Trabajos Diurnos |
| 5/27/2026 | 5/27/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 186.900 | 186.920 | 20 | 3,5 | 70 | Restricción de pistas | Sector Pichidangui | Trabajos Diurnos |
| 5/26/2026 | 5/26/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 119.578 | 121.505 | 1.927 | 3,6 | 6.937 | Restricción de pistas | Sector El Melón | Trabajos Diurnos |
| 5/28/2026 | 5/28/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 155.438 | 155.037 | 401 | 4 | 1.604 | Restricción de pistas | Sector La Ligua | Trabajos Diurnos |
| 5/27/2026 | 5/27/2026 | 08:30 | 18:30 | Izquierda | 139.291 | 138.851 | 440 | 3,6 | 1.584 | Restricción de pistas | Sector Catapilco | Trabajos Diurnos |
| 5/28/2026 | 5/28/2026 | 08:30 | 18:30 | Derecha | 172.682 | 173.330 | 648 | 3,5 | 2.268 | Restricción de pistas | Sector Pichicuy | Trabajos Diurnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.