Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
29 de junio de 2026
AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – RUTA 5 NORTE TRAMO SANTIAGO LOS VILOS
PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTOS DEL 06 AL 30 DE JULIO
| PROGRAMACIÓN DE OBRAS EN PAVIMENTOS DEL 06 AL 30 DE JULIO | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Sector | Comuna | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Largo (m) |
Ancho (m) |
Sup (m2) |
Afectación | Vía | Calzada | Pista | Comentarios | ||
| Inicio | Término | Inicio | Término | ||||||||||||
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 222.346 | 222.249 | 97 | 3,8 | 369 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 222.172 | 222.122 | 50 | 3,6 | 180 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 222.105 | 222.122 | 17 | 3,5 | 60 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 222.062 | 222.036 | 26 | 3,6 | 94 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 222.011 | 221.958 | 53 | 3,6 | 191 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 59.968 | 59.912 | 56 | 3,6 | 202 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 60.084 | 59.976 | 108 | 3,6 | 389 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 60.336 | 60.292 | 44 | 3,6 | 158 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 60.420 | 60.372 | 48 | 3,6 | 173 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 06/07/2026 | 06/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 60.484 | 60.444 | 40 | 3,6 | 144 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 221.924 | 221.841 | 83 | 3,8 | 315 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 221.592 | 221.492 | 100 | 3,8 | 380 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 219.974 | 219.917 | 57 | 3,6 | 205 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Rungue | Til Til | 58.896 | 58.872 | 24 | 3,6 | 86 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 59.180 | 58.928 | 252 | 3,6 | 907 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 07/07/2026 | 07/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Montenegro | Til Til | 59.888 | 59.816 | 72 | 3,6 | 259 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 217.109 | 217.084 | 25 | 3,6 | 90 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 215.100 | 215.000 | 100 | 3,7 | 370 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 08/07/2026 | 08/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Til-Til | Til Til | 40.535 | 40.535 | 175 | 3,6 | 630 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | Pista Norte PI Tiltil | Trabajos Diurnos |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Los Vilos | Los Vilos | 211.561 | 211.520 | 41 | 5,7 | 234 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 + berma | Trabajos Diurnos |
| 09/07/2026 | 09/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Til-Til | Til Til | 40.540 | 40.540 | 126 | 3,6 | 454 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | Sector Norponiente Tiltil | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 104.856 | 104.756 | 100 | 3,5 | 350 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 105.000 | 104.980 | 20 | 3,6 | 72 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 181.169 | 181.198 | 29 | 3,6 | 104 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 181.135 | 181.149 | 14 | 3,5 | 49 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 180.919 | 180.966 | 47 | 3,6 | 169 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 180.767 | 180.875 | 108 | 3,5 | 378 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/07/2026 | 13/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 180.752 | 180.767 | 15 | 3,5 | 53 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 22:00 | 05:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 108.700 | 300 | 4,0 | 1.200 | Restricción de pistas | Enlace | Derecha | Lazo Oriente | Trabajos Diurnos | |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 22:00 | 05:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 108.700 | 108.800 | 100 | 4,5 | 450 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 5 | Trabajos Diurnos |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 181.370 | 181.400 | 30 | 3,6 | 108 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/07/2026 | 14/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 181.250 | 181.550 | 300 | 2,5 | 750 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | Berma | Trabajos Diurnos |
| 21/07/2026 | 21/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 107.930 | 107.990 | 60 | 5,0 | 300 | Restricción de pistas | Calle Servicio | Izquierda | 1 | Trabajos Diurnos |
| 21/07/2026 | 21/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Pichidangui | La Ligua | 183.600 | 183.700 | 100 | 2,5 | 250 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | Berma P3 | Trabajos Diurnos |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Hijuelas | Hijuelas | 109.874 | 109.902 | 28 | 3,6 | 101 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Nogales | Nogales | 112.500 | 112.520 | 20 | 3,6 | 72 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Nogales | Nogales | 112.700 | 112.720 | 20 | 3,6 | 72 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Pichidangui | La Ligua | 186.994 | 187.037 | 43 | 4,0 | 172 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/07/2026 | 22/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Pichidangui | La Ligua | 186.902 | 186.965 | 63 | 3,8 | 239 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector La Ballena | La Ligua | 181.500 | 181.350 | 150 | 2,5 | 375 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | berma | Trabajos Diurnos |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Nogales | Nogales | 117.638 | 117.761 | 123 | 3,5 | 431 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 23/07/2026 | 23/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Nogales | Nogales | 117.814 | 118.000 | 186 | 3,5 | 651 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Nogales | Nogales | 117.814 | 117.834 | 20 | 2,5 | 50 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | berma | Trabajos Diurnos |
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector El Melón | Nogales | 118.184 | 118.337 | 153 | 4,0 | 612 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector Pichicuy | La Ligua | 173.270 | 173.250 | 20 | 11,6 | 232 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 2, 4 y 6 | Trabajos Diurnos |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector El Melón | Nogales | 118.224 | 118.334 | 110 | 3,5 | 385 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector El Melón | Nogales | 118.344 | 118.500 | 156 | 3,7 | 577 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 160.000 | 159.930 | 70 | 3,8 | 266 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 159.983 | 159.975 | 8 | 3,6 | 29 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 159.919 | 159.907 | 12 | 3,6 | 43 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector El Melón | Nogales | 122.800 | 100 | 4,0 | 400 | Restricción de pistas | Local | Derecha | 1 y 2 | Trabajos Diurnos | |
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 151.100 | 151.080 | 20 | 3,5 | 70 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 150.347 | 150.304 | 43 | 3,6 | 155 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 29/07/2026 | 29/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 150.267 | 150.238 | 29 | 3,8 | 110 | Restricción de pistas | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos | ||
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 08:30 | 18:30 | Sector El Melón | Nogales | 129.940 | 129.970 | 30 | 5,0 | 150 | Restricción de pistas | Cuesta El Melon | Cuesta El Melon | 2 | Trabajos Diurnos |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 143.300 | 70 | 4,0 | 280 | Restricción de pistas | Area Servicio | Derecha | Estacionamieto | Trabajos Diurnos | |||
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 146.350 | 146.430 | 80 | 3,6 | 288 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos | ||
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 136.000 | 136.031 | 31 | 3,5 | 109 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos | ||
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 08:30 | 18:30 | 137.130 | 137.200 | 70 | 2,0 | 140 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | Berma p3 | Trabajos Diurnos | ||
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.