Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
23 de septiembre de 2026
AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – TRAMO SANTIAGO LOS VILOS
PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS OCTUBRE 2026 (DE 01-10-2026 A 31-10-2026)
| PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS OCTUBRE 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Fecha | Horario | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Sector | Comuna | Vía | Calzada | Pista | Jornada | ||
| Inicio | Término | Inicio | Término | |||||||||
| 1 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 51,248 | 51,080 | Sector Runge | Til Til | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 2 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 50,216 | 50,104 | Sector Runge | Til Til | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 3 | 05/10/2026 | 05/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 50,032 | 49,984 | Sector Runge | Til Til | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 4 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 55,168 | 55,048 | Sector Runge | Til Til | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 5 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 54,900 | 54,818 | Sector Runge | Til Til | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 6 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 66,524 | 66,536 | Sector La Cumbre | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 7 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 66,572 | 66,616 | Sector La Cumbre | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 8 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 68,172 | 68,180 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 9 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 68,288 | 68,296 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 10 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 68,336 | 68,344 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 11 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 68,368 | 68,380 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 12 | 07/10/2026 | 07/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 68,460 | 68,472 | Sector Las Blancas | Llay – Llay | Expresa | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 13 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 122,800 | Sector El Melón | Nogales | Local | Derecha | 1 y 2 | Trabajos Diurnos | |
| 14 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 10,967 | 10,995 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Derecha | CSO P1 y P3 | Trabajos Nocturnos |
| 15 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 11,820 | 11,924 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Derecha | CSO P5 | Trabajos Nocturnos |
| 16 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 11,917 | 11,963 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 17 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 12,706 | 12,797 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Derecha | CSO P5 | Trabajos Nocturnos |
| 18 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 12,847 | 12,944 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 19 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 22,900 | 22,880 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 20 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 22,550 | 22,530 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P2 | Trabajos Nocturnos |
| 21 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 21,633 | 21,500 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P6 | Trabajos Nocturnos |
| 22 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 21,400 | 21,380 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 23 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 21,335 | 21,295 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 24 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 21,335 | 21,265 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 25 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 20,565 | 20,410 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 26 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 20,165 | 20,058 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 27 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 20,091 | 20,042 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P2 | Trabajos Nocturnos |
| 28 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 19,608 | 19,473 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P2 | Trabajos Nocturnos |
| 29 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 19,076 | 19,046 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 30 | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 19,026 | 18,968 | Tramo Urbano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 31 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 15,105 | 15,085 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 32 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 15,065 | 15,045 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 33 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 15,007 | 14,987 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 34 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 14,964 | 14,944 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 35 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 14,906 | 14,876 | Tramo Urbano | Quilicura | Local | Izquierda | CSP Incorporación al sur | Trabajos Nocturnos |
| 36 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 15,733 | 15,753 | Tramo Urbano | Colina | Local | Derecha | CSO Incorporación | Trabajos Nocturnos |
| 37 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 16,317 | 16,397 | Tramo Urbano | Colina | Local | Derecha | CSO P1 y P3 | Trabajos Nocturnos |
| 38 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 18,147 | 18,190 | Tramo Urbano | Colina | Local | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 39 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 30,130 | 30,053 | Sector El Manzano | Lampa | Local | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 40 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 30,050 | 30,063 | Sector El Manzano | Colina | Local | Derecha | CSO Salida | Trabajos Nocturnos |
| 41 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 22:00 | 05:30 | 30,095 | 30,115 | Sector El Manzano | Colina | Local | Derecha | CSO P1 y P3 | Trabajos Nocturnos |
| 42 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 28,166 | 28,146 | Sector El Manzano | Lampa | Expresa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 43 | 26/10/2026 | 26/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 39,657 | 39,777 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 44 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 39,986 | 40,005 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 45 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,024 | 40,038 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 46 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,068 | 40,084 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 47 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,164 | 40,209 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 48 | 27/10/2026 | 27/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,237 | 40,260 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 49 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,285 | 40,345 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 50 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,350 | 40,364 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 51 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,381 | 40,409 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 52 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,513 | 40,533 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 53 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 40,573 | 40,592 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 54 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 41,080 | 41,125 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 55 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 41,168 | 41,205 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 56 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 41,232 | 41,242 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 57 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 41,307 | 41,321 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 58 | 29/10/2026 | 29/10/2026 | 08:30 | 18:30 | 42,000 | 42,196 | Sector Til-Til | Til Til | Expresa | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.