Emergencias: +56 2 2462 0950
28 de abril de 2025
FECHA | HORARIO | LUGAR | ||||||
Inicio | Término | Vía | Intervención | Calzada | Pista | Inicio (Dm) | Final (Dm) | |
28/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 38.970 | 39.119 |
28/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 40.650 | 40.725 |
28/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 40.830 | 40.900 |
28/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 41.330 | 41.385 |
29/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 41.440 | 41.490 |
29/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 41.600 | 41.740 |
29/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 41.880 | 41.965 |
29/4/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 42.220 | 42.305 |
5/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 1 | 39.500 | 39.510 |
5/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 1 | 40.660 | 40.670 |
6/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 42.600 | 42.734 |
6/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 42.900 | 42.956 |
6/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 43.100 | 43.190 |
6/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 43.500 | 43.557 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.140 | 44.174 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.320 | 44.425 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.480 | 44.540 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.600 | 44.662 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.800 | 44.830 |
7/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 44.860 | 44.912 |
8/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 47.990 | 48.070 |
8/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 48.230 | 48.250 |
9/5/2025 | 08:30 | 16:30 | Expresa | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | 54.000 | 53.870 |
12/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 50.300 | 50.368 |
12/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 3 | 52.550 | 52.563 |
13/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 1 | 48.230 | 48.370 |
14/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Derecha | 1 | 54.260 | 54.364 |
15/5/2025 | 08:30 | 18:30 | Expresa | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | 53.600 | 53.100 |
16/5/2025 | 08:30 | 16:30 | Expresa | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | 53.100 | 52.828 |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.