SEPTIEMBRE – Programación de obras en pavimentos de Autopista Nueva Aconcagua – Los Vilos

1 de septiembre de 2026

AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – TRAMO SANTIAGO LOS VILOS
PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS SEPTIEMBRE 2026 (DE 31-08-2026 A 30-09-2026)

PROGRAMACIÓN OBRAS EN PAVIMENTOS SEPTIEMBRE 2026
N° Fecha Horario Inicio
(Dm)
Final
(Dm)
Sector Comuna Afectación Calzada Pista Comentarios
Inicio Término Inicio Término
1 31/08/2026 31/08/2026 08:30 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
2 31/08/2026 31/08/2026 08:30 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
3 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 163,450 163,436 Sector Longotoma La Ligua Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
4 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 163,373 163,351 Sector Longotoma La Ligua Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
5 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 163,347 163,327 Sector Longotoma La Ligua Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
6 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 163,327 163,277 Sector Longotoma La Ligua Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
7 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 121,378 121,405 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
8 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 121,405 121,437 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
9 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 121,437 121,494 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
10 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 180,780 180,995 Sector La Ballena La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
11 31/08/2026 31/08/2026 08:30 18:30 191,000 191,700 Sector Pichidangui La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 + berma Trabajos Diurnos
12 01/09/2026 01/09/2026 00:00 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
13 01/09/2026 01/09/2026 00:00 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
14 01/09/2026 01/09/2026 08:30 18:30 59,025 58,831 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
15 01/09/2026 01/09/2026 08:30 18:30 59,175 59,060 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
16 01/09/2026 01/09/2026 08:30 18:30 99,400 100,400 Sector Ocoa Hijuelas Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
17 01/09/2026 01/09/2026 08:30 18:30 101,700 101,900 Sector Romeral Hijuelas Restricción de pistas Derecha 3 + berma Trabajos Diurnos
18 01/09/2026 01/09/2026 08:30 18:30 109,700 109,400 Sector Hijuelas La Calera Restricción de pistas Izquierda 2 y 4 Trabajos Diurnos
19 02/09/2026 02/09/2026 00:00 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
20 02/09/2026 02/09/2026 00:00 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
21 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 61,917 61,724 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
22 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 63,146 63,078 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
23 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 63,221 63,205 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
24 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 63,365 63,317 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
25 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 109,700 109,400 Sector Hijuelas La Calera Restricción de pistas Izquierda 2 y 4 Trabajos Diurnos
26 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 118,050 117,800 Sector Nogales Nogales Restricción de pistas Izquierda Berma p4 Trabajos Diurnos
27 02/09/2026 02/09/2026 08:30 18:30 119,000 120,000 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 y berma Trabajos Diurnos
28 03/09/2026 03/09/2026 00:00 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
29 03/09/2026 03/09/2026 00:00 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
30 03/09/2026 03/09/2026 08:30 18:30 68,971 69,048 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
31 03/09/2026 03/09/2026 08:30 18:30 69,260 69,269 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
32 03/09/2026 03/09/2026 08:30 18:30 69,344 69,391 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
33 03/09/2026 04/09/2026 22:00 05:30 18,260 19,260 Tramo Urbano Colina Restricción de pistas Derecha 5 Trabajos Nocturnos
34 03/09/2026 04/09/2026 22:00 05:30 58,700 59,350 Sector Rungue Til Til Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Nocturnos
35 03/09/2026 04/09/2026 22:00 05:30 59,534 59,555 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Nocturnos
36 03/09/2026 04/09/2026 22:00 05:30 59,704 60,150 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Nocturnos
37 04/09/2026 04/09/2026 00:00 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
38 04/09/2026 04/09/2026 00:00 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
39 05/09/2026 05/09/2026 00:00 23:59 27,320 27,330 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
40 05/09/2026 05/09/2026 00:00 23:59 27,352 27,356 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos y Nocturnos
41 07/09/2026 07/09/2026 08:30 18:30 139,100 139,650 Sector Catapilco Zapallar Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
42 07/09/2026 07/09/2026 08:30 18:30 126,000 125,550 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Izquierda 4 + berma Trabajos Diurnos
43 07/09/2026 07/09/2026 08:30 18:30 94,500 94,300 Sector La Calavera Hijuelas Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
44 08/09/2026 08/09/2026 08:30 18:30 113,000 116,000 Sector Nogales Nogales Restricción de pistas Derecha 1 y 3 Trabajos Diurnos
45 09/09/2026 09/09/2026 08:30 18:30 113,000 116,000 Sector Nogales Nogales Restricción de pistas Derecha 1 y 3 Trabajos Diurnos
46 10/09/2026 10/09/2026 08:30 18:30 122,000 124,000 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
47 14/09/2026 14/09/2026 08:30 18:30 121,437 121,494 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
48 14/09/2026 14/09/2026 08:30 18:30 121,405 121,437 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
49 14/09/2026 14/09/2026 08:30 18:30 121,378 121,405 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
50 14/09/2026 14/09/2026 08:30 18:30 121,279 121,505 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
51 14/09/2026 15/09/2026 22:00 05:30 11,917 11,963 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P3 Trabajos Nocturnos
52 14/09/2026 15/09/2026 22:00 05:30 11,820 11,924 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P5 Trabajos Nocturnos
53 14/09/2026 15/09/2026 22:00 05:30 10,967 10,995 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P1 y P3 Trabajos Nocturnos
54 15/09/2026 15/09/2026 08:30 18:30 143,400 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Area descanso Trabajos Diurnos
55 15/09/2026 15/09/2026 08:30 18:30 143,400 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Poniente Trabajos Diurnos
56 15/09/2026 15/09/2026 08:30 18:30 143,380 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Acceso Trabajos Diurnos
57 15/09/2026 15/09/2026 08:30 18:30 143,380 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Lado Oriente Trabajos Diurnos
58 15/09/2026 15/09/2026 08:30 18:30 143,300 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha 5 Trabajos Diurnos
59 15/09/2026 16/09/2026 22:00 05:30 12,847 12,944 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P3 Trabajos Nocturnos
60 15/09/2026 16/09/2026 22:00 05:30 12,847 12,964 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P5 Trabajos Nocturnos
61 15/09/2026 16/09/2026 22:00 05:30 12,706 12,775 Tramo Urbano La Ligua Restricción de pistas Derecha CSO P3 Trabajos Nocturnos
62 15/09/2026 16/09/2026 22:00 05:30 12,706 12,797 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P5 Trabajos Nocturnos
63 16/09/2026 16/09/2026 08:30 18:30 143,500 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Incorporación Trabajos Diurnos
64 16/09/2026 16/09/2026 08:30 18:30 143,450 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Baños (átras) Trabajos Diurnos
65 16/09/2026 16/09/2026 08:30 18:30 143,400 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Estacionamiento Oriente Trabajos Diurnos
66 16/09/2026 16/09/2026 08:30 18:30 143,400 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha Fono emergencia Trabajos Diurnos
67 16/09/2026 17/09/2026 22:00 05:30 13,610 13,642 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P3 Trabajos Nocturnos
68 16/09/2026 17/09/2026 22:00 05:30 13,557 13,577 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P3 y P5 Trabajos Nocturnos
69 16/09/2026 17/09/2026 22:00 05:30 13,352 13,372 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P5 Trabajos Nocturnos
70 16/09/2026 17/09/2026 22:00 05:30 13,278 13,312 Tramo Urbano Quilicura Restricción de pistas Derecha CSO P5 Trabajos Nocturnos
71 22/09/2026 22/09/2026 08:30 18:30 122,800 Sector El Melón Nogales Restricción de pistas Derecha 1 y 2 Trabajos Diurnos
72 22/09/2026 22/09/2026 08:30 18:30 30,095 30,115 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha CSO P1 y P3 Trabajos Diurnos
73 22/09/2026 22/09/2026 08:30 18:30 30,050 30,063 Sector El Manzano Colina Restricción de pistas Derecha CSO Salida Trabajos Diurnos
74 23/09/2026 23/09/2026 08:30 18:30 146,350 146,430 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
75 23/09/2026 23/09/2026 08:30 18:30 146,193 146,213 Sector Quebradilla La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
76 23/09/2026 23/09/2026 08:30 18:30 59,704 59,795 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
77 23/09/2026 23/09/2026 08:30 18:30 59,534 59,555 Sector Montenegro Til Til Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
78 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 180,427 180,437 Sector La Ballena La Ligua Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
79 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 180,395 180,405 Sector La Ballena La Ligua Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
80 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 180,270 180,290 Sector La Ballena La Ligua Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
81 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 177,700 177,800 Sector La Ballena La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
82 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 68,460 68,472 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
83 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 68,368 68,380 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
84 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 68,336 68,344 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
85 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 68,288 68,296 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
86 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 68,172 68,180 Sector Las Blancas Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
87 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 66,572 66,616 Sector La Cumbre Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
88 24/09/2026 24/09/2026 08:30 18:30 66,524 66,536 Sector La Cumbre Llay – Llay Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
89 28/09/2026 28/09/2026 08:30 18:30 183,600 183,700 Sector Pichidangui La Ligua Restricción de pistas Derecha Berma P3 Trabajos Diurnos
90 28/09/2026 28/09/2026 08:30 18:30 55,168 55,048 Sector Runge Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
91 28/09/2026 28/09/2026 08:30 18:30 54,900 54,818 Sector Runge Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
92 29/09/2026 29/09/2026 08:30 18:30 186,994 187,037 Sector Pichidangui La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
93 29/09/2026 29/09/2026 08:30 18:30 186,902 186,965 Sector Pichidangui La Ligua Restricción de pistas Derecha 3 Trabajos Diurnos
94 29/09/2026 29/09/2026 08:30 18:30 51,248 51,080 Sector Runge Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
95 29/09/2026 29/09/2026 08:30 18:30 50,216 50,104 Sector Runge Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
96 29/09/2026 29/09/2026 08:30 18:30 50,032 49,984 Sector Runge Til Til Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
97 30/09/2026 30/09/2026 08:30 18:30 173,266 173,276 Sector Pichicuy La Ligua Restricción de pistas Derecha 1 Trabajos Diurnos
98 30/09/2026 30/09/2026 08:30 18:30 163,350 163,325 Sector Longotoma La Ligua Restricción de pistas Izquierda 4 Trabajos Diurnos
99 30/09/2026 30/09/2026 08:30 18:30 30,130 30,053 Sector El Manzano Lampa Restricción de pistas Local IzquierdaCSP P4 Trabajos Diurnos