Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
29 de julio de 2026
AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – RUTA 5 NORTE
PROGRAMA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN (05 Y 06 DE AGOSTO DE 2026)
| PROGRAMA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN (05/08 – 06/08) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Sector | Comuna | Afectación | Calzada | Pista | Comentarios | |
| Inicio | Término | |||||||||
| 05/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 214.450 | 214.425 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 05/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 214.500 | 214.450 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 05/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 110.614 | 110.563 | Sector La Calera | La Calera | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 210.147 | 210.101 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 210.276 | 210.172 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 210.432 | 210.339 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 06/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 97.900 | 98.900 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Diurnos |
| 10/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.690 | 99.700 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | Berma P1 CSO | Trabajos Diurnos |
| 10/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.700 | 99.710 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | Berma P3 CSO | Trabajos Diurnos |
| 10/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.835 | 99.850 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | Berma P3 CSO | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 183.614 | 183.604 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 183.662 | 183.636 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 183.932 | 183.877 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 184.698 | 184.688 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 184.750 | 184.718 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 185.076 | 185.050 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 185.152 | 185.095 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 185.207 | 185.152 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 185.225 | 185.207 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.600 | 59.880 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | Berma P3 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.924 | 59.952 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | Berma P3 | Trabajos Diurnos |
| 11/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 60.022 | 60.028 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | Berma P3 | Trabajos Diurnos |
| 12/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 165.200 | 165.130 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 12/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 37.450 | 37.270 | Sector Huertos Familiares | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | Berma P4 | Trabajos Diurnos |
| 13/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 138.705 | 138.820 | Sector Catapilco | Zapallar | Restricción de pistas | Derecha | Berma P5 | Trabajos Diurnos |
| 13/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 138.711 | 138.840 | Sector Catapilco | Zapallar | Restricción de pistas | Derecha | 5 | Trabajos Diurnos |
| 13/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 138.820 | 138.830 | Sector Catapilco | Zapallar | Restricción de pistas | Derecha | 5 | Trabajos Diurnos |
| 13/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.820 | 99.840 | Sector Ocoa | Hijuelas | Restricción de pistas | Derecha | CSP P1 y P3 | Trabajos Diurnos |
| 17/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 140.008 | 140.082 | Sector Catapilco | Zapallar | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 17/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 74.200 | 74.242 | Sector Las Chilcas | Lla Llay | Restricción de pistas | Derecha | 1, 3 y Berma | Trabajos Diurnos |
| 18/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 162.500 | 162.580 | Sector Longotoma | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 18/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 65.964 | 65.880 | Sector La Cumbre | Til Til | Restricción de pistas | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.580 | 173.600 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | Berma p3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.635 | 173.645 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.678 | 173.752 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.960 | 174.015 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 175.466 | 175.514 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 175.736 | 175.754 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 175.779 | 175.804 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 175.860 | 175.901 | Sector Pichicuy | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 19/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.795 | 59.878 | Sector Montenegro | Til Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 187.101 | 187.152 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 187.152 | 187.192 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 188.152 | 188.162 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 188.188 | 188.198 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | Berma p3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 188.213 | 188.246 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 188.213 | 188.246 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | berma p3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 189.150 | 189.160 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 189.375 | 189.382 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 189.401 | 189.418 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 16.466 | 16.444 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Izquierda | CSP P2 | Trabajos Nocturnos |
| 20/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 16.596 | 16.505 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Izquierda | CSP P2 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 189.444 | 189.451 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 24/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 189.476 | 189.486 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 24/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 190.400 | 190.500 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 24/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 191.000 | 191.120 | Sector Pichidangui | La Ligua | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.050 | 17.109 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.050 | 17.109 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.120 | 17.127 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.140 | 17.144 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.200 | 17.230 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.240 | 17.246 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.600 | 17.692 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 24/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 17.712 | 17.721 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 25/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 205.900 | 206.000 | Sector Totoralillo | Los Vilos | Restricción de pistas | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 25/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 21.445 | 21.548 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P3 | Trabajos Nocturnos |
| 25/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 21.530 | 21.569 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO Pista Incorporación | Trabajos Nocturnos |
| 26/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 199.822 | 199.799 | Sector Quilimari | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 26/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 199.941 | 199.852 | Sector Quilimari | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 26/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 21.971 | 21.919 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 26/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 22.322 | 22.218 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Izquierda | CSP P2 y P4 | Trabajos Nocturnos |
| 27/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 193.086 | 193.066 | Sector Pichidangui | Los Vilos | Restricción de pistas | Izquierda | 4 + berma | Trabajos Diurnos |
| 27/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 25.300 | 25.280 | Tramo Urbano | Colina | Restricción de pistas | Izquierda | CSP P4 | Trabajos Nocturnos |
| 31/08/2026 | 08:30 | 18:30 | 180.780 | 180.740 | Sector La Ballena | La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 + berma | Trabajos Diurnos |
| 31/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 30.050 | 30.063 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO Salida | Trabajos Nocturnos |
| 31/08/2026 | 22:00 | 05:30 | 30.095 | 30.115 | Sector El Manzano | Colina | Restricción de pistas | Derecha | CSO P1 y P3 | Trabajos Nocturnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.