Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
28 de mayo de 2026
AUTOPISTA NUEVA ACONCAGUA – RUTA 5 NORTE.
TRAMO SANTIAGO – LOS VILOS
PROGRAMA DE OBRAS DE PAVIMENTACION 02-06-2026 al 30-06-2026
| PROGRAMA DE OBRAS DE PAVIMENTACION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Inicio (Dm) |
Final (Dm) |
Sector | Afectación | Calzada | Pista | |
| Inicio | Término | |||||||
| 02/06/2026 | 08:30 | 20:00 | 40.600 | 40.800 | Sector Til-Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 + BP1, 3 + BP3 |
| 03/06/2026 | 08:30 | 20:00 | 40.800 | 41.000 | Sector Til-Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 + BP1, 3 + BP3 |
| 04/06/2026 | 08:30 | 20:00 | 42.800 | 43.000 | Sector Til-Til | Restricción de pistas | Derecha | 1 + BP1, 3 + BP3 |
| 08/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 29.300 | 29.100 | Sector El Manzano | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 09/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 62.740 | 62.860 | Sector Montenegro | Restricción de pistas | Derecha | 1 |
| 10/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 67.024 | 67.168 | Sector Las Blancas | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 10/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 67.220 | 67.244 | Sector Las Blancas | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 10/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 67.320 | 67.384 | Sector Las Blancas | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 10/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 67.456 | 67.540 | Sector Las Blancas | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 11/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 73.168 | 73.296 | Sector Las Chilcas | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 15/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 119.578 | 119.588 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 15/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 119.626 | 119.651 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 15/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 119.960 | 119.995 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 15/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 121.279 | 121.505 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 16/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 125.348 | 125.356 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 16/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 125.412 | 125.425 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 16/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 126.205 | 126.232 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 16/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 126.463 | 126.619 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 16/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 126.770 | 126.776 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 17/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 125.964 | 125.943 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 17/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 126.203 | 126.037 | Sector El Melón | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 138.762 | 138.843 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.067 | 139.107 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.127 | 139.158 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.184 | 139.204 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.218 | 139.248 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.278 | 139.286 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 18/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 140.008 | 140.082 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 22/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 154.670 | 154.550 | Sector La Ligua | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 22/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 155.338 | 155.290 | Sector Pullally | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 23/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 139.291 | 138.851 | Sector Catapilco | Restricción de pistas | Izquierda | 4 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 172.682 | 172.692 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 172.727 | 172.737 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 172.766 | 172.798 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 172.927 | 172.937 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.000 | 173.013 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.078 | 173.088 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 24/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.266 | 173.330 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.361 | 173.371 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.427 | 173.517 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.562 | 173.572 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.570 | 173.610 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 173.960 | 174.015 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | 3 |
| 25/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 174.060 | 174.075 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | Derecha | Berma p3 |
| 30/06/2026 | 08:30 | 18:30 | 172.950 | 173.166 | Sector Pichicuy | Restricción de pistas | CSO | CSO |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.