Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
14 de abril de 2026
| Intervenciones de Calzadas – Con Restricciones de Pistas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Horario | Inicio (KM) | Final (KM) | Sector | Calzada | Pista | Comentarios | ||
| Inicio | Término | Inicio | Término | ||||||
| 7/4/2026 | 7/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 28.300 | 28.150 | Sector El Manzano | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 7/4/2026 | 7/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 37.436 | 37.828 | Sector Huertos Familiares | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 7/4/2026 | 7/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 48.915 | 47.975 | Sector Cuesta la Trampilla | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 8/4/2026 | 8/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 217.700 | 217.690 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 8/4/2026 | 8/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 217.109 | 217.084 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 8/4/2026 | 8/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 215.200 | 215.150 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 8/4/2026 | 8/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.588 | 57.708 | Sector Rungue | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 222.346 | 222.249 | Sector Los Vilos | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 222.172 | 222.122 | Sector Los Vilos | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 222.122 | 222.105 | Sector Los Vilos | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 222.062 | 222.036 | Sector Los Vilos | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 222.011 | 221.958 | Sector Los Vilos | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 219.974 | 219.917 | Sector Totoralillo | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.452 | 63.500 | Sector Montenegro | Derecha | 1 + BI | Trabajos Diurnos |
| 9/4/2026 | 9/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.584 | 65.500 | Sector Montenegro | Derecha | 1 + BI | Trabajos Diurnos |
| 13/4/2026 | 13/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 36.740 | 36.824 | Sector Huertos Familiares | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/4/2026 | 13/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 38.916 | 38.944 | Sector Huertos Familiares | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/4/2026 | 13/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 38.944 | 38.969 | Sector Huertos Familiares | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 13/4/2026 | 13/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 64.520 | 65.396 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/4/2026 | 14/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 39.044 | 39.312 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/4/2026 | 14/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 39.364 | 39.376 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/4/2026 | 14/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 39.386 | 39.542 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 14/4/2026 | 14/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 82.250 | 80.600 | Sector Llay Llay | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 15/4/2026 | 15/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 40.628 | 40.744 | Sector Til-Til | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 15/4/2026 | 15/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 40.744 | 40.800 | Sector Til-Til | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 15/4/2026 | 15/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 40.800 | 40.912 | Sector Til-Til | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 15/4/2026 | 15/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 80.600 | 78.950 | Sector Llay Llay | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 16/4/2026 | 16/4/2026 | 21:00 | 05:30 | 40.635 | 40.880 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Nocturnos |
| 16/4/2026 | 16/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 40.920 | 41.008 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 16/4/2026 | 16/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 100.000 | 99.600 | Sector Ocoa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 16/4/2026 | 16/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 99.400 | 98.800 | Sector Ocoa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 20/4/2026 | 20/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 42.000 | 42.196 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 20/4/2026 | 20/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 42.196 | 42.200 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/4/2026 | 20/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 42.972 | 43.100 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 20/4/2026 | 20/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 43.100 | 43.254 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 20/4/2026 | 20/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 100.000 | 98.706 | Sector Ocoa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 43.556 | 43.762 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 43.762 | 43.772 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 44.436 | 44.448 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 44.472 | 44.512 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 44.528 | 44.572 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 44.744 | 44.800 | Sector Til-Til | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 21/4/2026 | 21/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 98.706 | 97.412 | Sector Ocoa | Izquierda | 4 | Trabajos Diurnos |
| 22/4/2026 | 22/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.028 | 55.128 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/4/2026 | 22/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.144 | 55.208 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 22/4/2026 | 22/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.208 | 55.400 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 22/4/2026 | 22/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.400 | 55.416 | Sector Rungue | Derecha | 3 + Berma P3 | Trabajos Diurno |
| 22/4/2026 | 22/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 98.400 | 97.272 | Sector Ocoa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.416 | 55.536 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.572 | 55.704 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.712 | 55.756 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 55.780 | 55.796 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 56.204 | 56.232 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 23/4/2026 | 23/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 97.272 | 96.144 | Sector Ocoa | Izquierda | 2 | Trabajos Diurnos |
| 27/4/2026 | 27/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 58.744 | 58.788 | Sector Rungue | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 27/4/2026 | 27/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.168 | 59.595 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 27/4/2026 | 27/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 151.000 | 150.000 | Sector La Ligua | Izquierda | berma p4 | Trabajos Nocturnos |
| 28/4/2026 | 28/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 59.595 | 60.022 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 28/4/2026 | 28/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 60.022 | 60.092 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 28/4/2026 | 28/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 177.300 | 178.300 | Sector La Ballena | Derecha | 1 | Trabajos Nocturnos |
| 29/4/2026 | 29/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 60.092 | 60.448 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurno |
| 29/4/2026 | 29/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 60.448 | 60.456 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 29/4/2026 | 29/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 60.672 | 60.708 | Sector Montenegro | Derecha | 3 | Trabajos Diurnos |
| 29/4/2026 | 29/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 186.900 | 186.920 | Sector Pichidangui | Derecha | 1 | Trabajos Nocturnos |
| 29/4/2026 | 29/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 187.400 | 188.000 | Sector Pichidangui | Derecha | 1 y 3 | Trabajos Nocturnos |
| 30/4/2026 | 30/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 62.740 | 62.860 | Sector Montenegro | Derecha | 1 | Trabajos Diurno |
| 30/4/2026 | 30/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.748 | 63.812 | Sector Montenegro | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 30/4/2026 | 30/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 63.820 | 63.844 | Sector Montenegro | Derecha | 1 | Trabajos Diurnos |
| 30/4/2026 | 30/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 64.292 | 64.520 | Sector Montenegro | Derecha | 1 | Trabajos Diurno |
| 30/4/2026 | 30/4/2026 | 08:30 | 18:30 | 177.900 | 176.900 | Sector La Ballena | Izquierda | 2 Y 4 | Trabajos Nocturnos |
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.