Emergencias: +56 2 2462 0950 / Call Center: 6007125000
15 de mayo de 2025
PROGRAMACIÓN OBRAS EN JORNADAS DIURNAS DEL 22 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2025. ENTRE LOS KILÓMETROS 38 AL 74 DE LA RUTA 5 NORTE
MAYO
| Fecha | Medida vial | Vía | Calzada | Pista | Lugar | Horario | ||
| Inicio (Dm) | Final (Dm) | |||||||
| 5/22/2025 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | 54,325 | 54,379 | 8:30 a 18:30 | |
| Derecha | 1 | 54,430 | 54,490 | |||||
| Derecha | 1 | 54,515 | 54,530 | |||||
| Derecha | 1 | 54,545 | 54,613 | |||||
| Derecha | 1 | 54,623 | 54,700 | |||||
| 5/26/2025 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | 54,430 | 54,490 | 8:30 a 18:30 | |
| Derecha | 3 | 54,670 | 54,710 | |||||
| Derecha | 3 | 55,990 | 56,060 | |||||
| Derecha | 3 | 56,280 | 56,400 | |||||
| Derecha | 3 | 56,415 | 56,445 | |||||
| Derecha | 1 | 68,760 | 69,100 | |||||
| Derecha | 1 | 67,550 | 67,585 | |||||
| 5/27/2025 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 1 | 54,735 | 54,883 | 8:30 a 18:30 | |
| Derecha | 1 | 54,890 | 54,900 | |||||
| Derecha | 1 | 54,950 | 55,000 | |||||
| Izquierda | 4 | 67,420 | 67,370 | |||||
| Izquierda | 4 | 67,350 | 67,340 | |||||
| Izquierda | 4 | 67,300 | 67,250 | |||||
| Izquierda | 4 | 67,160 | 67,110 | |||||
| Izquierda | 4 | 67,010 | 67,000 | |||||
| 5/29/2025 | Restricción de pistas | Expresa | Derecha | 3 | 56,720 | 56,740 | 8:30 a 18:30 | |
| Derecha | 3 | 56,800 | 56,830 | |||||
| Derecha | 3 | 56,990 | 57,120 | |||||
| Izquierda | 4 | 66,970 | 66,960 | |||||
| Izquierda | 4 | 66,940 | 66,930 | |||||
| Izquierda | 4 | 66,850 | 66,830 | |||||
| Izquierda | 4 | 66,810 | 66,770 | |||||
| Izquierda | 4 | 66,710 | 66,700 | |||||
© 2025 VíasChile. Todos los derechos reservados.